View Equipment

FIELDValueDescription
Equipment ID:126 
Purchase:306purchase order
Name:As known to Voyager
Type:Manufacturer model
Description: 
Container Type:location kind
Rack:  Sect:  LVL:  Side:  Offset:physical location
Clearance:Above:  Below:  extra rack space needed
Height:   Depth: dimensions (RU, inches)
Family:
Note:
Inputs
connsignalprevlabelspartsrec parts|nextlabelspartsrec parts
P01M2100-1018920DMX-86000t150 cm RG59BNC150 cm|    
P02M2100-1028920DMX-76001t150 cm RG59BNC150 cm|    
P03M2100-1038920DMX-16004t150 cm RG59BNC150 cm|    
P04M2100-1048920DMX-26002t150 cm RG59BNC150 cm|    
P05M2100-1058920DMX-34701tt47 inches RG59BNC47 inches|    
P06M2100-1068920DMX-44806t48 inches RG59BNC48 inches|    
P07M2100-1078920DMX-66017t150 cm RG59BNC150 cm|    
P08M2100-1088920DMX-56014t150 cm RG59BNC150 cm|    
ref_insync chain57M2100-22427t24 inches RG59BNC24 inches|PDR_REF-13649p36 inches RG59BNC36 inches

Outputs
connsignalnextlabelspartsrec parts
pgm1M2100-1pgmM2100-22430t24 inches RG59BNC24 inches

service equipment list   FULL equipment list   main page   missing equipment scan