Contents of partsbin 12 | |||
---|---|---|---|
Drawer | Item | Description | Quantity |
1 | 74H161 | 4 bit synchronous binary counter | 35 |
1 | 74H52 | expandable 3-2-2-2 AND-OR | 25 |
1 | DM74151N | 8 to 1 multiplexor/selector | 4 |
1 | N74151 | 8 to 1 multiplexor/selector | 25 |
1 | N7474A | dual D +edge FF | 27 |
1 | N7486 | quad 2 input XOR | 37 |
1 | N74H60 | dual 4-input expander | 14 |
1 | N74H62 | 3-2-2-3-input AND-OR expander | 2 |
1 | SN74151N | 8 to 1 multiplexor/selector | 8 |
1 | SN74153N | dual 4 to 1 multiplexor | 7 |
1 | SN74155N | dual 2 to 4 decode/demux | 46 |
1 | SN74161N | 4 bit synchronous binary counter | 12 |
1 | SN74170N | 4x4 memory register file, O.C. | 7 |
1 | SN7423N | expandable dual 4-input NOR | 9 |
1 | SN7485N | 4 bit magnitude comparator | 25 |
1 | SN74H103N | dual -edge J-K FF | 12 |
1 | SN74H161N | 4 bit synchronous binary counter | 15 |
1 | SN74H73 | dual J-K flip-flop | 10 |
2 | 7242N | quad XNOR | 1 |
2 | 7420 | dual 4 input NAND | 25 |
2 | 74H20 | dual 4 input NAND | 23 |
2 | 9958 9959 | unknown | 7 |
2 | DM7440 | dual 4 input NAND | 10 |
2 | DM74H01 | quad 2 input NAND O.C. | 15 |
2 | DM74H30N | 8 input NAND | 1 |
2 | DM8200N | 4 bit magnitude comparator | 5 |
2 | DM8563N | 4 bit binary up/dn counter | 1 |
2 | F960159 (NTE9601) | retriggerable monostable multivibrator | 3 |
2 | G7420 | dual 4 input NAND | 1 |
2 | N7413A | dual 4 input Schmitt NAND | 41 |
2 | N74H08N | quad 2 input AND PDIP14 | 31 |
2 | N74H40 | dual 4 input NAND | 12 |
2 | N8416A | dual 4 input NAND (exp) | 2 |
2 | SN7400N | quad 2 input NAND | 75 |
2 | SN7401N | quad 2 input NAND O.C. | 2 |
2 | SN7402N | quad 2 input NOR PDIP14 | 1 |
2 | SN7404N | hex inverter PDIP14 12/8 ns | 8 |
2 | SN7405N | hex O.C. inverter | 8 |
2 | SN7407N | hex 30V O.C. hex driver PDIP14 | 83 |
2 | SN7438N | quad 2 input NAND O.C. driver | 15 |
2 | SN74H00N | quad 2 input NAND | 60 |
2 | SN74H101N | AND-OR-gated J-K -edge FF | 51 |
main page   List containers