| byte 0 | byte 1 | byte 2 | byte 3 | byte 4 | byte 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 0000 0000 0000 0000 0001 Start code |
Stream ID | PES packet length | |||
| Stream ID | Stream type | extension present? |
|---|---|---|
| 1011 1101 0xBD | Private stream 1 | Yes |
| 1011 1110 0xBE | Padding stream | No |
| 1011 1111 0xBF | Private stream 2 | No |
| 110x xxxx 0xC0 - 0xDF | MPEG-1 audio stream number x xxxx | Yes |
| 1110 xxxx 0xE0 - 0xEF | MPEG-1 video stream number xxxx | Yes |
STD buffer size field
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 = 128 bytes 1 = 1024 bytes |
||||||||||||||
PTS DTS field(s):
PTS only
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-Video info home |
Copyright © 2001 - 2025 MPUCoder, all rights reserved. |